Diagramme Point de croix "ABCD 604 - La Marelle " de la marque ABC Collection
Taille : 160 X 157 points soit 25.4 X 24.9 cm sur lin Bistre 12 fils/cm ou un aida 6pts/cm
Lisez bien toutes les instructions avant de commencer votre ouvrage.
Vous commencerez à broder par le centre de votre ouvrage. Pour trouver le centre de votre tissu,
il suffit de le plier en 4, ensuite, repérez le centre de votre diagramme.
Il vous est conseillé de surfiler les bords de votre ouvrage afin d'éviter que le tissu ne s'effrange.
Vos fils
| Symboles | DMC | Anchor | Olympus |
| ! | 801 | 359 | 737 |
| 1 | 948 | 1011 | 1021 |
| # | 349 | 13 | 188 |
| $ | 793 | 176 | 332 |
| 4 | 754 | 1012 | 140 |
| 5 | blanc | 02 | 800 |
| ' | 436 | 1045 | 723 |
| ( | 3363 | 252 | 238 |
| ) | 800 | 159 | 352 |
| 3 | 797 | 147 | 366 |
| " | 310 | 403 | 900 |
| , | 415 | 398 | 484 |
| 0 | 321 | 47 | 190 |
| 6 | 498 | 1006 | 192 |
check_circle
check_circle